Skip to main content

Refuge

Adrese : chemin du Stand 10

  • Occupation: 40-50 places
  • Accessible aux personnes à mobilité réduite, y compris sanitaires
  • Couvert extérieur, endroit pour grillades
  • Four, frigo, 4 plaques de cuisson
  • Prix pour les habitants de Valeyres-sous-Montagny:
    • Eté (mars-octobre) Chf. 100.--
    • Hiver (novembre-février) Chf. 130.--
  • Prix pour les non-résidents: 
    • Eté (mars-octobre) Chf. 180.--
    • Hiver (novembre-février) Chf. 210.--

 Réservations au bureau communal 024 445 47 26 ou Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Disponibilité du refuge

Prev
  L M M J V S D
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31     
Août 2024
  L M M J V S D
31    1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  
Septembre 2024
  L M M J V S D
35       1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30       
Octobre 2024
  L M M J V S D
40  1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31    
Novembre 2024
  L M M J V S D
44     1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30  
Next Décembre 2024
  L M M J V S D
48       1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31      
  Libre
  Pré-réservé
  Occupe