Skip to main content

Refuge

  • Occupation: 40-50 places
  • Accessible aux personnes à mobilité réduite, y compris sanitaires
  • Couvert extérieur, endroit pour grillades
  • Four, frigo, 4 plaques de cuisson
  • Prix pour les habitants de Valeyres-sous-Montagny:
    • Eté (mars-octobre) Chf. 100.--
    • Hiver (novembre-février) Chf. 130.--
  • Prix pour les non-résidents: 
    • Eté (mars-octobre) Chf. 180.--
    • Hiver (novembre-février) Chf. 210.--

 Réservations au bureau communal 024 445 47 26 ou Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Disponibilité du refuge

Prev
  L M M J V S D
48     1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
Janvier 2024
  L M M J V S D
01 1 2 3 4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31     
Février 2024
  L M M J V S D
05    1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29    
Mars 2024
  L M M J V S D
09     1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
Avril 2024
  L M M J V S D
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30      
Next Mai 2024
  L M M J V S D
18   1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31   
  Libre
  Pré-réservé
  Occupe