Skip to main content

Refuge

  • Occupation: 40-50 places
  • Accessible aux personnes à mobilité réduite, y compris sanitaires
  • Couvert extérieur, endroit pour grillades
  • Four, frigo, 4 plaques de cuisson
  • Prix pour les habitants de Valeyres-sous-Montagny:
    • Eté (mars-octobre) Chf. 100.--
    • Hiver (novembre-février) Chf. 130.--
  • Prix pour les non-résidents: 
    • Eté (mars-octobre) Chf. 180.--
    • Hiver (novembre-février) Chf. 210.--

 Réservations au bureau communal 024 445 47 26 ou Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Disponibilité du refuge

Prev
  L M M J V S D
35     1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30  
Octobre 2023
  L M M J V S D
39       1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31      
Novembre 2023
  L M M J V S D
44   1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30    
Décembre 2023
  L M M J V S D
48     1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
Janvier 2024
  L M M J V S D
01 1 2 3 4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31     
Next Février 2024
  L M M J V S D
05    1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29    
  Libre
  Pré-réservé
  Occupe